Przeglądając stronę na telefonie – ustaw go w poziomie

NrPiętroPokojeOgród/Balkonm2Cena m2 bruttoCena bruttoKartaStatus
10284,0947,41pobierzsprzedane
203122,8254,54pobierzsprzedane
30240,0446,28pobierzsprzedane
40236,2447,85pobierzsprzedane
50236,2245,026 700 zł301 634 złpobierzrezerwacja
60284,1241,82pobierzsprzedane
70286,1430,53pobierzsprzedane
80242,5538,426 800 zł261 256 złpobierzwolne
90392,6257,2pobierzsprzedane
10I33,354,776 300 zł345 051 złpobierz  wolne
11I33,359,676 300 zł375 921 złpobierzwolne
12I23,347,49pobierzsprzedane
13I33,354,676 300 zł344 421 złpobierz  wolne
14I27,7346,22pobierzsprzedane
15I23,341,41pobierzsprzedane
16I26,3338,216 700 zł256 007 złpobierz  wolne
17I23,341,736 600 zł275 418 złpobierzwolne
18I23,330,556 800 zł207 740 złpobierz  wolne
19I23,338,696 700 zł259 223 złpobierzwolne
20I33,357,536 300 zł362 439 złpobierz  wolne
21I23,340,536 600 zł267 498 złpobierz wolne
22I13,328,996 800 zł197 132 złpobierz  wolne
23I23,338,77pobierzsprzedane
24I23,340,546 700 zł271 618 złpobierz  wolne
25I23,337,746 700 zł252 858 złpobierz  wolne
26II33,354,696 300 zł344 547 złpobierz  wolne
27II33,359,566 300 zł375 228 złpobierz  wolne
28II23,347,356 500 zł307 775 złpobierz  wolne
29II33,354,716 300 zł344 673 złpobierz  wolne
30II26,9746,13pobierzsprzedane
31II23,341,346 600 zł272 844 złpobierz  wolne
32II26,3338,076 700 zł255 069 złpobierz  wolne
33II23,341,636 600 zł274 758 złpobierz  wolne
34II23,330,426 800 zł206 856 złpobierz  wolne
35II23,338,526 700 zł258 084 złpobierz  wolne
36II33,3857,376 300 zł361 431 złpobierz  wolne
37II23,340,386 600 zł266 508 złpobierz  wolne
38II13,328,846 800 zł196 112 złpobierzwolne
39II23,338,636 700 zł258 821 złpobierz  wolne
40II23,340,546 700 zł271 618 złpobierz  wolne
41II23,337,656 700 zł252 255 złpobierz  wolne

Przeglądając stronę na telefonie – ustaw go w poziomie

Parter