Przeglądając stronę na telefonie – ustaw go w poziomie
Nr | Piętro | Pokoje | Ogród/Balkon | m2 | Cena m2 brutto | Cena brutto | Karta | Status |
1 | 0 | 2 | 84,09 | 47,41 | – | – | pobierz | sprzedane |
2 | 0 | 3 | 122,82 | 54,54 | – | – | pobierz | sprzedane |
3 | 0 | 2 | 40,04 | 46,28 | – | – | pobierz | sprzedane |
4 | 0 | 2 | 36,24 | 47,85 | – | – | pobierz | sprzedane |
5 | 0 | 2 | 36,22 | 45,02 | 6 700 zł | 301 634 zł | pobierz | rezerwacja |
6 | 0 | 2 | 84,12 | 41,82 | – | – | pobierz | sprzedane |
7 | 0 | 2 | 86,14 | 30,53 | – | – | pobierz | sprzedane |
8 | 0 | 2 | 42,55 | 38,42 | 6 800 zł | 261 256 zł | pobierz | wolne |
9 | 0 | 3 | 92,62 | 57,2 | – | – | pobierz | sprzedane |
10 | I | 3 | 3,3 | 54,77 | 6 300 zł | 345 051 zł | pobierz | wolne |
11 | I | 3 | 3,3 | 59,67 | 6 300 zł | 375 921 zł | pobierz | wolne |
12 | I | 2 | 3,3 | 47,49 | – | – | pobierz | sprzedane |
13 | I | 3 | 3,3 | 54,67 | 6 300 zł | 344 421 zł | pobierz | wolne |
14 | I | 2 | 7,73 | 46,22 | – | – | pobierz | sprzedane |
15 | I | 2 | 3,3 | 41,41 | – | – | pobierz | sprzedane |
16 | I | 2 | 6,33 | 38,21 | 6 700 zł | 256 007 zł | pobierz | wolne |
17 | I | 2 | 3,3 | 41,73 | 6 600 zł | 275 418 zł | pobierz | wolne |
18 | I | 2 | 3,3 | 30,55 | 6 800 zł | 207 740 zł | pobierz | wolne |
19 | I | 2 | 3,3 | 38,69 | 6 700 zł | 259 223 zł | pobierz | wolne |
20 | I | 3 | 3,3 | 57,53 | 6 300 zł | 362 439 zł | pobierz | wolne |
21 | I | 2 | 3,3 | 40,53 | 6 600 zł | 267 498 zł | pobierz | wolne |
22 | I | 1 | 3,3 | 28,99 | 6 800 zł | 197 132 zł | pobierz | wolne |
23 | I | 2 | 3,3 | 38,77 | – | – | pobierz | sprzedane |
24 | I | 2 | 3,3 | 40,54 | 6 700 zł | 271 618 zł | pobierz | wolne |
25 | I | 2 | 3,3 | 37,74 | 6 700 zł | 252 858 zł | pobierz | wolne |
26 | II | 3 | 3,3 | 54,69 | 6 300 zł | 344 547 zł | pobierz | wolne |
27 | II | 3 | 3,3 | 59,56 | 6 300 zł | 375 228 zł | pobierz | wolne |
28 | II | 2 | 3,3 | 47,35 | 6 500 zł | 307 775 zł | pobierz | wolne |
29 | II | 3 | 3,3 | 54,71 | 6 300 zł | 344 673 zł | pobierz | wolne |
30 | II | 2 | 6,97 | 46,13 | – | – | pobierz | sprzedane |
31 | II | 2 | 3,3 | 41,34 | 6 600 zł | 272 844 zł | pobierz | wolne |
32 | II | 2 | 6,33 | 38,07 | 6 700 zł | 255 069 zł | pobierz | wolne |
33 | II | 2 | 3,3 | 41,63 | 6 600 zł | 274 758 zł | pobierz | wolne |
34 | II | 2 | 3,3 | 30,42 | 6 800 zł | 206 856 zł | pobierz | wolne |
35 | II | 2 | 3,3 | 38,52 | 6 700 zł | 258 084 zł | pobierz | wolne |
36 | II | 3 | 3,38 | 57,37 | 6 300 zł | 361 431 zł | pobierz | wolne |
37 | II | 2 | 3,3 | 40,38 | 6 600 zł | 266 508 zł | pobierz | wolne |
38 | II | 1 | 3,3 | 28,84 | 6 800 zł | 196 112 zł | pobierz | wolne |
39 | II | 2 | 3,3 | 38,63 | 6 700 zł | 258 821 zł | pobierz | wolne |
40 | II | 2 | 3,3 | 40,54 | 6 700 zł | 271 618 zł | pobierz | wolne |
41 | II | 2 | 3,3 | 37,65 | 6 700 zł | 252 255 zł | pobierz | wolne |
Przeglądając stronę na telefonie – ustaw go w poziomie
